Kuutio-tonni-kuutio muunnokset

Merkitse valitsemaasi tyhjään kenttään luku (tn tai m3)
ja irtotilavuuspaino ja paina Laske -nappia.

Maalaji

Kuutiot

Ohjeellinen
irtotilavuuspaino
tn/m3
Tonnit Tyhjennys

Nimike Raekoko (mm) Irtotilavuuspaino
t/m3
JALOSTETUT SORAT
JA HIEKAT
   

Muuraushiekka

0 - 8 1,55
Betonisora 0 - 4 1,37
Salaojasora 0,5 - 16 1,50
Salaojasoran suojuskerrosora 0 - 8 1,50
Hiertohiekka 0 - 8 1,40
Hiekotushiekka 0,5 - 8 1,45
Filleri   1,32
Seulottu sora 0 - 32 1,55
Seulottu hiekka 0 - 8 1,45
Luonnonkivi 5 - 12 1,50
  6 - 32 1,55
  8 - 16 1,55
  12 - 30 1,55
  16 - 32 1,57
     
MURSKAUSTUOTTEET    
Soramurske 0 - 12 1,54
Soramurske 0 - 18 1,54
Soramurske 0 - 20 1,55
Soramurske 0 - 32 1,65
Soramurske 0 - 65 1,70
Soramurske 0 - 100 1,70
Sepeli 3 - 6 1,33
Sepeli 6 - 12 1,33
Sepeli 8 - 12 1,33
Sepeli 16 - 32 1,35
Kalliomurske (kivituhka) 0 - 5 1,43
Kalliomurske (kivituhka) 0 - 8 1,43
Kalliomurske 0 - 12 1,54
Kalliomurske 0 - 18 1,54
Kalliomurske 0 - 20 1,54
Kalliomurske 0 - 32 1,54
Kalliomurske 0 - 55 1,54
Kalliomurske 0 - 65 1,54
Kalliomurske 0 - 100 1,54
     
TÄYTTEET    
Täytesora   1,68
Täytehiekka   1,35
Eristyshiekka   1,40
Suodatinhiekka   1,40
Jakava sora 0 - 65 1,70
  0 - 100 1,70
     

JALOSTAMATON MAA-
JA KIVIAINES

   
Hiekka, hieno   1,30
Hiekka, karkea   1,80
Savi   1,50
Siltti (Hiesu)   1,60
Multa   1,30
Lieju   1,20
Moreeni, hieno   1,50
Moreeni, karkea   1,70
Moreeni, kivinen   1,90
Turve   1,10
Jyrsinpolttoturve   0,32
Palaturve   0,38
Louhe   1,80